
聯(lián)系我們

STP-3MD2286 三相步進電機驅(qū)動器 產(chǎn)品特性
* 平均電流控制,三相正弦電流驅(qū)動輸出 * 單相交流150~220V供電
* 靈活的輸出電流設(shè)定, 輸出峰值電流0.6-8.6A十六檔可選
* 設(shè)有15檔等角度恒力矩細分,最高分辨率25600步/轉(zhuǎn) * 電機噪聲優(yōu)化功能,平穩(wěn)性極好,高轉(zhuǎn)速啟動
* 有過壓、欠壓、過流、相間短路、過熱保護功能
* 適合驅(qū)動86-130型3、6線三相步進電機
產(chǎn)品概述
STP-3MD2286我公司最新推出的一款采用精密電流控制技術(shù)設(shè)計的高細分步進電機驅(qū)動器,適合驅(qū)動86-130型各種品牌的三相混合式步進電機。由于采用了先進的抗噪聲控制方法,能大幅度降低電機運轉(zhuǎn)時的噪聲和振動 ,使得步進電機運轉(zhuǎn)時的噪聲和平穩(wěn)性趨近于伺服電機的水平。和市場上的大多數(shù)其它細分驅(qū)動器相比,步進電機和驅(qū)動器的發(fā)熱量降幅達15-30%。
主要應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種大中型自動化設(shè)備和儀器,例如:雕刻機、貼標機、切割機、激光照排、繪圖儀、數(shù)控機床、拿放裝置等。在用戶期望低振動、小噪聲、高速度、高精度的設(shè)備中應(yīng)用效果特佳。
電氣規(guī)格
說明 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
輸出電流 | A | 0.6 | - | 8.6(均值6.1A) |
輸入電源電壓 | VDC | 150 | 220 | 220 |
控制信號輸入電流 | mA | 7 | 10 | 16 |
步進脈沖頻率 | KHz | 0 | - | 300 |
絕緣電機 | MΩ | 500 |
|
|
工作電流設(shè)定
輸出峰值電流 | 輸出參考電流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
0.8A | 0.6A | off | off | off | off |
1.2A | 0.8A | on | off | off | off |
1.8A | 1.2A | off | on | off | off |
2.4A | 1.7A | on | on | off | off |
3.0A | 2.0A | off | off | on | off |
3.4A | 2.4A | on | off | on | off |
4.0A | 2.8A | off | on | on | off |
4.4A | 3.1A | on | on | on | off |
4.8A | 3.4A | off | off | off | on |
5.4A | 3.8A | on | off | off | on |
6.0A | 4.1A | off | on | off | on |
6.6A | 4.5A | on | on | off | on |
7.2A | 4.9A | off | off | on | on |
7.6A | 5.2A | on | off | on | on |
8.2A | 5.7A | off | on | on | on |
8.6A | 6.1A | on | on | on | on |
微步細分設(shè)定
| 步數(shù)/轉(zhuǎn) | 細分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 10000 | 50 | off | off | off | off |
| 8000 | 40 | on | off | off | off |
| 6000 | 30 | off | on | off | off |
| 5000 | 25 | on | on | off | off |
| 4000 | 20 | off | off | on | off |
| 2000 | 10 | on | off | on | off |
| 1200 | 6 | off | on | on | off |
| 1000 | 5 | on | on | on | off |
| 500 | 2.5 | off | off | off | on |
| 25600 | 128 | on | off | off | on |
| 12800 | 64 | off | on | off | on |
| 6400 | 32 | on | on | off | on |
| 3200 | 16 | off | off | on | on |
| 1600 | 8 | on | off | on | on |
| 400 | 2 | off | on | on | on |
驅(qū)動器功能說明
步數(shù)/轉(zhuǎn) | 細分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
10000 | 50 | off | off | off | off |
8000 | 40 | on | off | off | off |
6000 | 30 | off | on | off | off |
5000 | 25 | on | on | off | off |
4000 | 20 | off | off | on | off |
2000 | 10 | on | off | on | off |
1200 | 6 | off | on | on | off |
1000 | 5 | on | on | on | off |
500 | 2.5 | off | off | off | on |
25600 | 128 | on | off | off | on |
12800 | 64 | off | on | off | on |
6400 | 32 | on | on | off | on |
3200 | 16 | off | off | on | on |
1600 | 8 | on | off | on | on |
400 | 2 | off | on | on | on |
典型接線圖
注意:VCC值為5V時,R短接;
VCC值為12V時,R為1K,大于1/8W電阻(推薦使用1K,1/4W電阻);
VCC值為24V時(很多品牌PLC為+24V),R為2K,大于1/8W電阻(推薦使用2K,1/4W電阻);
R必須接在控制器信號端。
安裝尺寸
如果您想購買我們的產(chǎn)品,以下2種方式就可以輕松與我們建立聯(lián)系。
1、歡迎撥打銷售咨詢熱線:0086-0769-22383077 ;
2、您也可以填寫一份在線咨詢表,告訴我們一些您的信息,我們了解您越多, 越能為您提供更周到的服務(wù)。